
ICQ: 353 545 668
info@e-germes.comBeeline (068) - Стоимость пакета 25 грн.
Для звонков на все сети выгодным тарифным планом является «29+»:
Доплата за каждую минуту входящих звонков с номеров других операторов фиксированной и мобильной связи Украины | 0,29 | грн/мин |
Звонки на номера других операторов мобильной и стационарной связи Украины | 0,29 | грн/мин |
Звонки в сети Beeline (на 9 выбранных номеров) | 0 | грн/мин |
Звонки остальным абонентам Beeline | 0,29 | грн/мин |
Звонки на номера операторов мобильной и стационарной связи России | 0,89 | грн/мин |
Плата за соединение | 0 | грн |
Для звонков в Россию, Молдову и Беларусь - тарифный план «Привет, весь мир»:
Исходящие вызовы на номера всех операторов связи России, Казахстана, узбекистана | 0,69 | грн/мин |
Исходящие вызовы на номера Beeline в Украине | 0 | грн/мин |
Исходящие вызовы на номера операторов мобильной фиксированной связи Украины | 0,50 | грн/мин |
Исходящие вызовы на номера всех операторов связи Молдовы, Таджикистану, Туркменистану | 0,99 | грн/мин |
Исходящие вызовы на номера всех операторов связи Беларуси, Азербайджану | 2,49 | грн/мин |
Отправка SMS сообщения по Украине и в Россию | 0,50 | грн |
МТС (050, 095, 099, 066) – стоимость пакета 30 грн.
Для звонков абонентам по Украине - «Супер МТС без платы за соединения Украинский»:
Звонки абонентам МТС (услуга 3000 бесплатных минут без пополнения) | 0 | грн/мин |
Звонки абонентам по Украине | 0,25 | грн/мин |
Плата за соединение при звонках абонентам по Украине | 0 | грн |
Для звонков в Россию - «МТС турист»:
Звонки на номера МТС Россия, Украина*(стоимость первой минуты - 0,20 грн) стоимость второй и последующих минут исходящего звонка | 0,75* | грн/мин |
SMS на номера МТС Россия | 0,20 | грн |
Звонки на номера стационарных телефонов и номера других мобильных операторов в пределах Украины | 1.00 | грн/мин |
Абонплата, ежедневно | 1.00 | грн |
Плата за соединение на все направления | 0,30 | грн |
SMS абонентам мобильных операторов Украины | 0,49 | грн |
Киевстар (067, 096, 097, 098) – стоимость пакета 30 грн.
Для звонков абонентам по Украине - «Единая цена»:
Звонки абонентам всех операторов мобильной и фиксированной связи Украины | 0,25 | грн/мин |
Плата за соединение | 0,25 | грн |
Для звонков абонентам России и Беларуси - «Курортный»:
Звонки абонентам тарифного плана «Курортный» | 0,13 | грн/мин |
Звонки по Украине | 0,67 | грн/мин |
Звонки в Россию | 0,67 | грн/мин |
Звонки в Беларусь | 2,28 | грн/мин |
Звонки зарубеж (кроме России и Беларуси) | 7,79 | грн/мин |
Плата за соединение | 0 | грн |
Life (063, 093) – стоимость пакета 15 грн.
Для звонков абонентам по Украине - «Свободный life:) максимум»:
Звонки на номера сети life:) | 0 | грн/мин |
Звонки на сети фиксированной связи и на номера сетей других операторов мобильной связи Украины | 0,35 | грн/мин |
Плата за соединение | 0 | грн |
Плата | 0,33 | грн/день |
Для звонков абонентам России и в другие страны - «Единый мир»:
Все звонки в Россию | 0,99 | грн/мин |
Все звонки в другие страны | 1,99 | грн/мин |