
ICQ: 353 545 668
info@e-germes.com| № п/п | УСЛУГИ | БЕСПЛАТНЫЕ | ПЛАТНЫЕ |
|---|---|---|---|
| 1. | Сауна | 23грн/90мин | |
| 2. | Бассейн | 13грн/60мин | |
| 3. | Солярий | 3грн/мин | |
| 4. | Тренажерный зал | * | |
| 5. | Бильярд | - | - |
| 6. | Теннис | - | - |
| 7. | Теннис настольный | - | - |
| 8. | Прокат спортинвентаря | - | - |
| 9. | Видеопрокат | - | - |
| 10. | Библиотека | * | |
| 11. | Интернет | - | - |
| 12. | Конференц-зал | * | |
| 13. | Танцевальный зал | * | |
| 14. | Детская площадка | * | |
| 15. | Детская комната | - | |
| 16. | Парикмахерская | * | |
| 17. | Салон красоты | * | |
| 18. | Бар | * | |
| 19. | Ресторан | * | |
| 20. | Магазин | * | |
| 21 | Киоски аптечный/газетный | * | |
| 22. | Междугородний телефон-автомат | * | |
| 23. | Пункт обмена валют, отделение банка | - | |
| 24. | Банкомат | * | |
| 25. | Камера хранения | 5 грн/сутки | |
| 26. | Автостоянка | 10.00-15.00 | |
| 27. | Трансфер ж/д вокзал- санаторий | * | |
| 28. | Экскурсионное бюро | * | |
| 29. | Музей истории курорта | * |
| Расчетный час: 24:00 ВКЛЮЧЕНО: ПРОЖИВАНИЕ, ПИТАНИЕ, БАЗОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ. |
| Номер | Питание | ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ
1 чел/ном |
ЦЕНА С ЧЕЛОВЕКА В СУТКИ
2 чел/ном |
Допместо. Дети. |
Допместо. Взрослые. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Одноместный С ТВ,хол,тел |
Ст.пит. | 268 грн | - | - | - | сравнить |
| Одноместный С ТВ,хол,тел |
Ул.пит. | 316 грн | - | - | - | сравнить |
| Двухместный С ТВ,хол,тел |
Ст.пит. | - | 234 грн | - | - | сравнить |
| Двухместный С ТВ,хол,тел |
Ул.пит. | - | 275 грн | - | - | сравнить |
| Двухместный В ТВ,хол,тел |
Ул.пит. | 413 грн | 295 грн | 259 грн | 259 грн | сравнить |
| Люкс 2-хкомн. ТВ,хол,тел,ремонт |
Рест.пит. | 650 грн | 413 грн | 259 грн | 259 грн | сравнить |
| Детям на основное место скидки не предусмотрены. Допместа в 1-ном, 2-хм номерах не предусмотрены. |