
ICQ: 353 545 668
info@e-germes.com| № п/п |
УСЛУГИ | БЕСПЛАТНЫЕ | ПЛАТНЫЕ |
|---|---|---|---|
| 1. | Сауна | 00/60мин | |
| 2. | Бассейн | /60мин | |
| 3. | Солярий | нет | |
| 4. | Тренажерный зал | * | |
| 5. | Бильярд | нет | |
| 6. | Теннис | нет | нет |
| 7. | Теннис настольный | нет | |
| 8. | Прокат спортинвентаря | нет | |
| 9. | Библиотека | * | |
| 10. | Интернет | нет | |
| 11. | Конференц-зал | * | |
| 12. | Танцевальный зал | 5 грн. | |
| 13. | Детская площадка | * | |
| 14. | Детская комната | * | |
| 15. | Парикмахерская | есть | |
| 16. | Салон красоты | есть | |
| 17. | Бар | есть | |
| 18. | Ресторан | нет | |
| 19. | Магазин | есть | |
| 20 | Киоски аптечный/газетный | есть | |
| 21. | Междугородний телефон-автомат | есть | |
| 22. | Пункт обмена ваплют, отделение банка | нет | |
| 23. | Банкомат | есть | |
| 24. | Камера хранения | 10.00-15.00 | |
| 25. | Автостоянка | 10.00 | |
| 26. | Трансфер ж/д вокзал- санаторий | * | |
| 27. | Экскурсионное бюро | * |
| Включено: проживание, з-хразовое питание. Расчетный час: 12:00 |
| Номер | Питание | Цена с человека в сутки. 1 чел/ном |
Цена с человека в сутки. 2 чел/ном |
Допместо. Дети |
Допместо. Взрослые |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-ном. ТВ, хол |
Ст.пит. | 285 грн | - | 95 грн | 95 грн | сравнить |
| 2-хм. ТВ, хол |
Ст.пит. | - | 230 грн | 95 грн | 95 грн | сравнить |
| Полулюкс ТВ, хол |
Ст.пит. | - | 295 грн | 95 грн | 95 грн | сравнить |
| Люкс ТВ, хол |
Ст.пит. | - | 350 грн | 95 грн | 95 грн | сравнить |
| Лечение в санатории Днепр за дополнительную плату. |